聚氯乙烯絕緣和護套船用電力電纜
適用范圍: 本產(chǎn)品適用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能。 產(chǎn)品標準: Q/320831JXB-T8139-2006 使用條件: 額定電壓Uo/U為0.6/lkV。電纜的長(cháng)期允許工作溫度為6℃。敷設時(shí)
訂購熱線(xiàn):0517-86843868
適用范圍:
本產(chǎn)品適用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能。
產(chǎn)品標準:
Q/320831JXB-T8139-2006
使用條件:
額定電壓Uo/U為0.6/lkV。電纜的長(cháng)期允許工作溫度為6℃。敷設時(shí)電纜的zui小彎曲半徑見(jiàn)下表規定。
電纜結構特征 | 電纜外徑D | 彎曲半徑zui小 |
金試編織鎧裝喂 | 仟何值 | 6D |
非鎧裝型 | D <25 | 4D |
D >25 | 6D |
型號、名稱(chēng)
型號 | 名稱(chēng) | 使用條件 |
CVV/DA CVV80/DA CVV90/DA CVV92/DA |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套船用電力電纜,DA型 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 聚氯乙烯絕緣聚氣乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套裸鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外套船用電力電纜.DA型 |
固定敷設 |
規格范圍
型號 | 芯數 | 標稱(chēng)載面(mm2) |
CVV/DA,CVV80/DA | I | 卜300 |
2 | 1-120 | |
CVV90/DA.CVV92/DA | 3 | 卜185 |
4-37 | I -2.5 |
技術(shù)要求:
- 電纜應能經(jīng)受交流電IE3500V或迕流8400V,5min耐電壓試驗。
- 電纜線(xiàn)芯結構、絕緣和護層的尺寸及電纜重里應符合表4~表21規定(也足實(shí)際供貨規格)
規格芯數X | 導體結構根 | 絕緣標 | 外護套 | 外徑 | 絕緣電阻zui小 |
計算里Il (kg/km) |
|||
標稱(chēng)截面 | 數/單線(xiàn)標稱(chēng) | 稱(chēng)厚度 | 標稱(chēng)厚度 | (mm) | (M n | • km) | |||
(mm2) | 直徑(mm) | (mm) | (mm) | 標稱(chēng)值 | zui大值 | 20*C | 工作溫度 | ||
I X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.0 | 4.9 | 6.2 | 13 | 0.013 | 33 | |
1X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.0 | 5.2 | 6.4 | I I | 0.011 | 39 | |
I X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.0 | 5.6 | 7.0 | 9 |
0.009 0.009 |
52 | |
I X 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 6.6 | 8.0 | 9 | 74 | ||
I X 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 7. I | 8.6 | 8 | 0.008 | 97 | |
I X 10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 8.1 | 9.6 | 6 | 0.006 | 142 | |
I X 16 | 7/1.70 | 1.0 | I. I | 9.3 | 11.0 | 5 | 0.005 | 208 | |
I X 25 | 7/2.14 | 1.2 | I. I | 11.0 | 13.0 | 5 | 0.005 | 313 | |
I X 35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.2 | 12.5 | 14.5 | 4 |
0.004 0.004 |
418 | |
I X 50 | 19/1.78 | 1.4 | 1.2 | 14.1 | 16.5 | 4 | 555 | ||
I X 70 | 19/2.14 | I .4 | 1.3 | 16.1 | 18.5 | 4 |
0.004 0.004 |
772 | |
I X 95 | 19/2.52 | I .6 | 1.4 | 18.6 | 21.5 | 4 | 1056 | ||
I X 120 | 37/2.03 | I .6 | I .4 | 20.2 | 23.0 | 3 | 0.003 | 1303 | |
I X 150 | 37/2.25 | 1.8 | 1.5 | 22.4 | 25.0 | 3 | 0.003 | 1599 | |
I X 185 | 37/2.52 | 2.0 | I .6 | 24.8 | 28.0 | 3 | 0.003 | 1995 | |
I X 240 | 61/2.25 | 2.2 | 1.7 | 28.1 | 31.0 | 3 | 0.003 | 2596 | |
I X 300 | 61/2.52 | 2.4 | 1.8 | 31 .1 | 34.5 | 3 | 0.003 | 3234 |
CVV/DA型2芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 Cmm2) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標稱(chēng) 直徑(mm> | 絕緣標 稱(chēng)/9度 (mm) | 外護套 標稱(chēng)®度 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O • km) |
計算®量 (kg/km) |
||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20*C | 工作溫度 | |||||
2 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 13 | 0.013 | 73 |
2X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.1 | 9.1 | 11.0 | 11 | 0.011 | 91 |
2X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | I . I | 10.1 | 12.0 | 9 | 0.009 | 121 |
2X4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.2 | 12.1 | 14.5 | 9 | 0.009 | 178 |
2X6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.2 | 13.2 | 15.5 | 8 | 0.008 | 229 |
2X10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.3 | 15.3 | 18.0 | 6 | 0.006 | 336 |
2X16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.3 | 17.4 | 20.0 | 5 | 0.005 | 474 |
2 X 25 | 7/2,14 | 1.2 | 1.5 | 21.2 | 24.5 | 5 | 0.005 | 728 |
2 X 35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.6 | 23.9 | 27.0 | 4 | 0.004 | 962 |
2 X 50 | 19/1.78 | 1.4 | 1.7 | 27.4 | 31.0 | 4 | 0.004 | 1280 |
2 X 70 | 19/2.14 | 1.4 | 1.8 | 31.2 | 35.0 | 4 | 0.004 | 1759 |
2 X 95 | 19/2.52 | I .6 | 2.0 | 36.2 | 40.5 | 4 | 0.004 | 2408 |
2 X 120 | 37/2.03 | 1.6 | 2.1 | 39.6 | 44.0 | 3 | 0.003 | 2968 |
CVV/DA型3芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標稱(chēng) 直徑(mm> |
絕緣標 稱(chēng)厚度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厙度 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M Cl • km) |
計算重量 (kg/km) |
||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 2CTC | 工作溫度 | |||||
3 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.1 | 9.0 | 11.0 | 13 | 0.013 | 95 |
3X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.1 | 9.6 | 11.5 | 11 | 0.011 | 114 |
3X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | I . I | 10.7 | 12.5 | 9 | 0.009 | 156 |
3X4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.2 | 12.S | 15.0 | 9 | 0.009 | 231 |
3X6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.2 | 14. I | 16.5 | 8 | 0.008 | 303 |
3X10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.3 | 16.3 | 19.0 | 6 | 0.006 | 451 |
3X16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 18.7 | 21.5 | 5 | 0.005 | 655 |
3 X 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.5 | 22.7 | 26.0 | 5 | 0.005 | 998 |
3 X 35 | 19/1.53 | 1.2 | I .6 | 25.5 | 29.0 | 4 | 0.004 | 1327 |
3 X 50 | 19/1.78 | 1.4 | 1.8 | 29.5 | 33.5 | 4 | 0.004 | 1786 |
3 X 70 | 19/2.14 | 1.4 | 1.9 | 33.6 | 37.5 | 4 | 0.004 | 2468 |
3 X 95 | 19/2.52 | I .6 | 2.1 | 38.9 | 43.5 | 4 | 0.004 | 3381 |
3 X 120 | 37/2.03 | 1.6 | 2.2 | 42.6 | 47.5 | 3 | 0.003 | 4181 |
3 X 150 | 37/2.25 | 1.8 | 2.3 | 47.0 | 52.0 | 3 | 0.003 | 5115 |
3 X 185 | 37/2.52 | 2.0 | 2.5 | 52.3 | 58.0 | 3 | 0.003 | 6388 |
CVV/DA型I mm2多芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mmJ) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標稱(chēng) 直徑(mm} |
絕緣標 稱(chēng)厙度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厙度 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 M O • km |
計算里霣 (kg/km) |
||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20_C | 工作溫度 | |||||
4 X I | 7/0.43 | 0.8 | I . I | 9.8 | 12.0 | 13 | 0.013 | I 11 |
5 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.1 | 10.6 | 13.0 | 13 | 0.013 | 136 |
7 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 14.0 | 13 | 0.013 | 169 |
10 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 14.8 | 17.5 | 13 | 0.013 | 244 |
12 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 15.2 | 18.0 | 13 | 0.013 | 272 |
14 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 15.9 | 18.5 | 13 | 0.013 | 310 |
16 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 16.8 | 19.5 | 13 | 0.013 | 352 |
19 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.4 | 17.9 | 21.0 | 13 | 0.013 | 410 |
24 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 20.9 | 24.5 | 13 | 0.013 | 542 |
27 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 21 .4 | 25.0 | 13 | 0.013 | 588 |
30 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 22.1 | 26.0 | 13 | 0.013 | 644 |
33 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 23.0 | 26.5 | 13 | 0.013 | 703 |
37 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .6 | 24.0 | 28.0 | 13 | 0.013 | 782 |
CVV/DA型1 . 5mm2多芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mmJ) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標稱(chēng) 直徑(mm} |
絕緣標 稱(chēng)厙度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厙度 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O • km) |
計算里* (kg/km) |
||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20_C | 工作溫度 | |||||
4X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | I . I | 10.5 | 12.5 | I I | 0.0H | 135 |
5X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.1 | 11.3 | 13.5 | 11 | 0.011 | 166 |
7X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 15.0 | Ii | 0.011 | 216 |
10 X I .5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.3 | 15.8 | 18.5 | I I | 0.0H | 304 |
12 X I .5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.3 | 16.4 | 19.5 | 11 | 0.011 | 342 |
14 X I .5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.4 | 17.3 | 20.5 | Ii | 0.011 | 397 |
16X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | I .4 | 18.3 | 21.5 | 11 | 0.0H | 451 |
19 X I .5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.4 | 19.2 | 22.5 | 11 | 0.011 | 519 |
24 X I .5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.5 | 22.6 | 26.5 | Ii | 0.011 | 682 |
27 X I .5 | 7/0.52 | 0.8 | I .6 | 23.2 | 27.0 | 11 | 0.0H | 753 |
30 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.6 | 24.1 | 28.0 | 11 | 0.011 | 825 |
33 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.6 | 25.0 | 29.0 | Ii | 0.011 | 902 |
37 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.7 | 26.1 | 30.5 | 11 | 0.0H | 1004 |
CVV/DA型2. 5mm2多芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標稱(chēng) 直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厙度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厙度 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O • km) |
計算里霣 (kg/km) |
||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20_C | 工作溫度 | |||||
4 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 14.0 | 9 | 0.()09 | 192 |
5 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 12.8 | 15.0 | 9 | 0.009 | 238 |
7 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 13.9 | 16,5 | 9 | 0.009 | 3030 |
10 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.4 | 18.0 | 21.0 | 9 | 0.()09 | 441 |
12 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 21.5 | 9 | 0.009 | 498 |
14 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.4 | 19.5 | 22.5 | 9 | 0.009 | 570 |
16 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 20.7 | 24.0 | 9 | 0.()09 | 659 |
19 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 21.8 | 25.0 | 9 | 0.009 | 760 |
24 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.6 | 25.6 | 29.5 | 9 | 0.009 | 993 |
27 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 26.4 | 30.0 | 9 | 0.()09 | 1095 |
30 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 27.3 | 31.5 | 9 | 0.009 | 1203 |
33 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.7 | 28.4 | 32.5 | 9 | 0.009 | 1319 |
37 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.8 | 29.7 | 34.0 | 9 | 0.()09 | 1467 |
CVV80/DA、CV90/DA 型 1 芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標 稱(chēng)直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厚度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厚度 (mm) | 鎧裝金屬 絲直徑 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O•km) | 計算重量(kg/km) | |||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20*0 | 工作溫度 | CVV80/DA | CV90/DA | |||||
I X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 5.9 | 7.2 | 13 | 0.013 | 61 | 62 |
1X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 6.2 | 7.6 | 11 | 0.011 | 69 | 69 |
I X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 6.6 | 8.0 | 9 | 0.009 | 84 | 85 |
I X 4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 7.6 | 9.0 | 9 | 0.009 | 111 | 112 |
I X 6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 8.1 | 9.6 | 8 | 0.008 | 137 | 138 |
I X 10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 9.1 | 11.0 | 6 | 0.006 | 187 | 1S8 |
I X 16 | 7/1.70 | 1.0 | I . I | 0.2 | 10.3 | 12.0 | 5 | 0.005 | 259 | 261 |
I X 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 12.5 | 14.5 | 5 | 0.005 | 425 | 403 |
I X 35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 14.0 | 16.0 | 4 | 0.004 | 522 | 519 |
I X 50 | 19/1.78 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 15.6 | IB.0 | 4 | 0.004 | 672 | 669 |
I X 70 | 19/2.14 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 17.6 | 20.0 | 4 | 0.004 | 905 | 901 |
I X 95 | 19/2.52 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 20.0 | 23.0 | 4 | 0.004 | 1209 | 1205 |
I X 120 | 37/2.03 | 1.6 | I .4 | 0.3 | 21.7 | 24.5 | 3 | 0.003 | 1469 | 1464 |
I X 150 | 37/2.25 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 23.9 | 26.5 | 3 | 0.003 | 1781 | 1776 |
I X 185 | 37/2.52 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 26.3 | 29.5 | 3 | 0.003 | 2198 | 2192 |
I X 240 | 61/2.25 | 2.2 | I .7 | 0.3 | 29.6 | 32.5 | 3 | 0.003 | 2824 | 2818 |
I X 300 | 61/2.52 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 33.1 | 36.5 | 3 | 0.003 | 3573 | 3555 |
CVV80/DA、CV90/DA 型 2 芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標 稱(chēng)直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厙度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厚度 (mm) | 鎧裝金屬 絲直徑 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M H.km) | 計算里ft(kg/km) | |||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20.C | 工作溫度 | CVV80/DA | CV90/DA | |||||
2 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 9.4 | 11.5 | 13 | 0.013 | 121 | 121 |
2X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 10.1 | 12.0 | 11 | O.OII | 142 | 143 |
2 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 11.6 | 13.5 | 9 | 0.009 | 207 | 204 |
2X4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 13.6 | 16.0 | 9 | 0.009 | 280 | 277 |
2X6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 14.7 | 17.0 | 8 | 0.008 | 340 | 336 |
2 X 10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 16.8 | 19.5 | 6 | 0.006 | 463 | 459 |
2X16 | 7/1.70 | I.O | 1.3 | 0.3 | 18.9 | 22.0 | 5 | 0.005 | 618 | 614 |
2 X 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 22.7 | 26.0 | 5 | 0.005 | 902 | 897 |
2 X 35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 25.4 | 28.5 | 4 | 0.004 | 1157 | 1151 |
2 X 50 | 19/1.78 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 28.9 | 32.5 | 4 | 0.004 | 1503 | 1497 |
2 X 70 | 19/2.14 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 33.2 | 37.0 | 4 | 0.004 | 2099 | 2081 |
2 X 95 | 19/2.52 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 38.2 | 43.0 | 4 | 0.004 | 2799 | 2778 |
2 X 120 | 19/2.03 | I .6 | 2.0 | 0.4 | 41.6 | 46.0 | 3 | 0.003 | 3396 | 3374 |
CVV80/DA、CV90/DA 型 3 芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mmz) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標 稱(chēng)直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厚度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厚度 (mm) | 鎧裝金屬 絲直徑 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O *lcm) | 計算重量(kg/km> | |||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20*C | 工作溫度 | CVV80/DA | CV90/DA | |||||
3 X I | 7/0.43 | 0.8 | I . I | 0.2 | 10.0 | 12.0 | 13 | 0.013 | 146 | 146 |
3X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 10.6 | 13.5 | 11 | 0.011 | 168 | 169 |
3X2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 12.2 | 14.5 | 9 | 0.009 | 246 | 243 |
3X4 | 7/0.85 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 14.3 | 17.0 | 9 | 0.009 | 339 | 335 |
3X6 | 7/1.04 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 15.6 | 18.0 | 8 | 0.008 | 420 | 417 |
3 X 10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 17.B | 20.5 | 6 | 0.006 | 586 | 581 |
3X16 | 7/I.70 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 20.2 | 23.5 | 5 | 0.005 | 809 | 804 |
3 X 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 24.2 | 28.5 | 5 | 0.005 | 1183 | 1178 |
3 X 35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 27.0 | 27.5 | 4 | 0.004 | 1535 | 1529 |
3 X 50 | 19/1.78 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 31.0 | 30.5 | 4 | 0.004 | 2025 | 2018 |
3 X 70 | 19/2.14 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 35.6 | 35.5 | 4 | 0.004 | 2833 | 2813 |
3 X 95 | 19/2.52 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 40.9 | 40.0 | 4 | 0.004 | 3803 | 3780 |
3 X 120 | 37/2.03 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 44.6 | 49.5 | 3 | 0.003 | 4642 | 4617 |
3 X 150 | 37/2.25 | I.S | 2.3 | 0.4 | 49.0 | 54.0 | 3 | 0.003 | 5622 | 5595 |
3 X 185 | 37/2.52 | 2.0 | 2.5 | 0.4 | 54.3 | 60.0 | 3 | 0.003 | 6952 | 6922 |
CVV80/DA、CV90/DA 型 Imm2 多芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mm2} | 導體結構根 數/單線(xiàn)標 稱(chēng)直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厙度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厙度 (mm) | 鎧裝金屬 絲直徑 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O • km) | 計算里量(kg/Km) | |||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20.C | 工作溫度 | CVV80/DA | CV90./DA | |||||
4 X I | 7/0.43 | 0.8 | I . I | 0.2 | 10.3 | 13.5 | 13 | 0.013 | 166 | 166 |
5 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 12.1 | 14.5 | 13 | 0.013 | 226 | 222 |
I X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 13.0 | 15.5 | 13 | 0.013 | 266 | 263 |
10 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .3 | 0.3 | 16.3 | 19.0 | 13 | 0.013 | 362 | 358 |
12 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 16.7 | 19.5 | 13 | 0.013 | 395 | 391 |
14 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 17.4 | 20,5 | 13 | 0.013 | 438 | 433 |
16 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .3 | 0.3 | 18.3 | 21.0 | 13 | 0.013 | 487 | 482 |
19 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 19.4 | 22.5 | 13 | 0.013 | 554 | 549 |
24 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 22.4 | 26.0 | 13 | 0.013 | 715 | 709 |
27 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .5 | 0.3 | 22.9 | 26.5 | 13 | 0.013 | 765 | 758 |
30 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 23.6 | 27.5 | 13 | 0.013 | 827 | 820 |
33 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 24.5 | 28.5 | 13 | 0.013 | 893 | 886 |
37 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .6 | 0.3 | 25.5 | 29.5 | 13 | 0.013 | 981 | 973 |
CVV80/DA、CV90/DA 型 1 .5mm2 多芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mm2} | 導體結構根 數/單線(xiàn)標 稱(chēng)直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厙度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厙度 (mm) | 鎧裝金屬 絲直徑 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O • km) | 計算里量(kg/Km) | |||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20.C | 工作溫度 | CVV80/DA | CV90./DA | |||||
4 X I | 7/0.43 | 0.8 | I . I | 0.2 | 10.3 | 13.5 | 13 | 0.013 | 166 | 166 |
5 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 12.1 | 14.5 | 13 | 0.013 | 226 | 222 |
I X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 13.0 | 15.5 | 13 | 0.013 | 266 | 263 |
10 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .3 | 0.3 | 16.3 | 19.0 | 13 | 0.013 | 362 | 358 |
12 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 16.7 | 19.5 | 13 | 0.013 | 395 | 391 |
14 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 17.4 | 20,5 | 13 | 0.013 | 438 | 433 |
16 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .3 | 0.3 | 18.3 | 21.0 | 13 | 0.013 | 487 | 482 |
19 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 19.4 | 22.5 | 13 | 0.013 | 554 | 549 |
24 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 22.4 | 26.0 | 13 | 0.013 | 715 | 709 |
27 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .5 | 0.3 | 22.9 | 26.5 | 13 | 0.013 | 765 | 758 |
30 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 23.6 | 27.5 | 13 | 0.013 | 827 | 820 |
33 X I | 7/0.43 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 24.5 | 28.5 | 13 | 0.013 | 893 | 886 |
37 X I | 7/0.43 | 0.8 | I .6 | 0.3 | 25.5 | 29.5 | 13 | 0.013 | 981 | 973 |
CVV80/DA、CV90/DA 型 1 .5mm2 多芯電纜
規格芯數X 標稱(chēng)截面 (mm2) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標 稱(chēng)直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厚度 (mm) |
外護套 標稱(chēng)厚度 (mm) | 鎧裝金屬 絲直徑 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 (M O•km) | 計算重量(kg/km) | |||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20*0 | 工作溫度 | CVV80/DA | CV90/DA | |||||
4X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 12.0 | 14.5 | 11 | 0.011 | 224 | 221 |
5X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | I . I | 0.3 | 12.8 | 15.5 | I I | 0.011 | 262 | 259 |
7X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 14.0 | 16.5 | 11 | 0.011 | 321 | 317 |
10 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 17.3 | 20,5 | 11 | 0.011 | 431 | 427 |
12 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 17.9 | 21.0 | I I | 0.011 | 474 | 469 |
14X1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 18.8 | 22.0 | 11 | 0.011 | 537 | 532 |
16 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 19.8 | 23.0 | 11 | 0.011 | 598 | 593 |
19 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | I .4 | 0.3 | 20.7 | 24.0 | I I | 0.011 | 674 | 668 |
24 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 24.1 | 28.0 | 11 | 0.011 | 868 | 861 |
27 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 24.7 | 29.0 | 11 | 0.011 | 944 | 937 |
30 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | I .6 | 0.3 | 25.6 | 29.5 | I I | 0.011 | 1023 | 1016 |
33 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 26.5 | 30.5 | 11 | 0.011 | 1108 | 1100 |
37 X 1.5 | 7/0.52 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 27.6 | 32.0 | 11 | 0.011 | 1219 | 1211 |
CVV80/DA、CVV90/DA gy 2. 5mm
規格芯數X 標稱(chēng)載面 (mm!) | 導體結構根 數/單線(xiàn)標 稱(chēng)直徑(mm) |
絕緣標 稱(chēng)厙度 (mm) |
內護套 標稱(chēng)厙度 (mm) | 鎧裝金屬 絲直徑 (mm) |
外徑 (mm) |
絕緣電阻zui小 M O • km | 計算里zui(kg/km) | |||
標稱(chēng)值 | zui大值 | 20.C | 工作溫度 | CVV80/DA | CVV90/DA | |||||
4 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 13.3 | 15.5 | 9 | 0.009 | 291 | 288 |
5 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 14.3 | 16.5 | 9 | 0.009 | 346 | 342 |
7 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 15.4 | 18.0 | 9 | 0.009 | 420 | 416 |
10 X 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | I .4 | 0.3 | 19.5 | 22.5 | 9 | 0.009 | 585 | 580 |
