公路汽車(chē)用低壓電纜
用途: 本產(chǎn)品適用于以汽車(chē)為代表的公路車(chē)輛,作低電壓電纜(電線(xiàn))。 產(chǎn)品標準: JB/T8139-1999 型號、名稱(chēng): 型號 名稱(chēng) 主要用途 QVR 公路車(chē)輛用錒芯聚SC乙烯絕緣低壓電線(xiàn) 車(chē)輛高溫R電器
訂購熱線(xiàn):0517-86843868
用途:
本產(chǎn)品適用于以汽車(chē)為代表的公路車(chē)輛,作低電壓電纜(電線(xiàn))。
產(chǎn)品標準:
JB/T8139-1999
型號、名稱(chēng):
型號 | 名稱(chēng) | 主要用途 |
QVR | 公路車(chē)輛用錒芯聚SC乙烯絕緣低壓電線(xiàn) | 車(chē)輛高溫R電器及儀衣線(xiàn)路用 |
QFR | 公路車(chē)輛用锎芯聚氣乙烯-丁膪復合物絕緣低JtE電線(xiàn) | |
QVR-105 | 公路車(chē)輛用锎芯耐熱1051C聚鋌乙烯絕緣低壓電線(xiàn) | 車(chē)輛高溫電器及儀表線(xiàn)路用 |
電纜(電線(xiàn))規格按表2規定
型號 | 芯數 | 標稱(chēng)截面(mm2> |
QVR, QFR, QVR-105 | I | 0.2-120 |
QVVR | 7 | 1x2.5+6X1.5 |
I)導體 a)導體應符合GB/T3956的規定。
- 導體中的銅甲.線(xiàn)R丨以鍍錫。
- 導體結構疴符合下表的規定。
導體標 稱(chēng)截面 (mm2) |
根數/單根 標稱(chēng)直徑 (mm) | 絕緣標稱(chēng)厚度 (mm) | 平均外徑上限 (mm) | 20SC時(shí)的導體電阻 (n/km)< | |
銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||
0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 1.3 | 92.3 | 95.0 |
0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 1.4 | 69.2 | 71.2 |
0.4 | 23/0.15 | 0.3 | 1.6 | 48.2 | 49.6 |
0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 | 26 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 | 7.98 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 | 4.95 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 | 3.30 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 | 1.91 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 | 1.21 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 | 0.780 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 | 0.554 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 | 0.386 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 1.5 | 15.7 | 0.272 | 0.277 |
95 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 | 0.206 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 1.6 | 19.9 | 0.161 |
0.164 |
關(guān)鍵詞: